省醫(yī)保個人自付比例表 | ||||||||||
身份 | 普通病門診 | 特殊病種門診 | 住院(二甲醫(yī)院) | |||||||
起付線 | 封頂線 | 個人負擔 | 起付線 | 封頂線 | 個人負擔 | 起付線 | 個人負擔 | |||
公務員 | 在職 | 1200元 | 12000元 | 16% | 1200元 | 高血壓、糖尿病封頂線各6000元 | 12% | 600元 | 5.2% | |
退休 | 11% | 7% | 3.2% | |||||||
普通人員 | 在職 | 1500元 | 10000元 | 30% | 15% | 1200元 | 13% | |||
退休 | 22% | 10% | 8% | |||||||
備注:1、基本醫(yī)療保險可支付封頂線為14萬元;商業(yè)補充醫(yī)療保險可支付限額為20萬元,醫(yī)保費用普通參保人員個人支付10%,公務員個人支付7%。 |